top of page


關於我們
從自身家人長照經驗出發,同理照護者的多重壓力,實現「在地老化」、「以人為本」的目標
湧健象徵著持續提供支持與關懷的源泉,透過專業的照護服務,積極促進個案的健康與活力

服務項目
居家照護服務
家庭支持系統
資源轉介與協作
服務項目及收費表
編號 | 照顧組合 | 給付價格 | 一般戶/次 民眾負擔 16% | 中低收入戶/次 民眾負擔 5% | 低收入戶/次 民眾負擔 0% |
|---|---|---|---|---|---|
BA01 | 基本身體清潔 | 260 | 41 | 13 | 0 |
BA02 | 基本日常照顧 | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA03 | 測量生命徵象 | 35 | 5 | 1 | 0 |
BA04 | 協助進食或管灌餵食 | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA05 | 餐食照顧 | 310 | 49 | 15 | 0 |
BA07 | 協助沐浴及洗頭 | 325 | 52 | 16 | 0 |
BA08 | 足部照護 | 500 | 80 | 25 | 0 |
BA10 | 翻身拍背 | 155 | 24 | 7 | 0 |
BA11 | 肢體關節運動 | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA12 | 協助上(下)樓梯 | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA13 | 陪同外出 | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA14 | 陪同就醫 | 685 | 109 | 34 | 0 |
BA15-1 | 家務協助(自用) | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA15-2 | 家務協助(共用) | 195 | 112 | 101 | 97 |
BA16-1 | 代購服務(自用) | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA16-2 | 代購服務(共用) | 130 | 75 | 68 | 65 |
BA17a | 人工分泌物抽吸 | 75 | 12 | 3 | 0 |
BA17b | 口鼻分泌物抽吸 | 65 | 10 | 3 | 0 |
BA17c | 管路清潔 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA17d1 | 血糖機驗血糖 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA17d2 | 甘油球通便 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA17e | 依指示置入藥盒 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA18 | 安全看視 | 200 | 32 | 10 | 0 |
BA20 | 陪伴服務 | 175 | 28 | 8 | 0 |
BA22 | 巡視服務 | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA23 | 協助洗頭 | 200 | 32 | 10 | 0 |
BA24 | 協助排泄 | 220 | 35 | 11 | 0 |

居家賦能,讓個案更「湧健」
個案管理機制詳盡
開案收案都有明定流程,個案服務從開始就條理分明
轉介管理流程明確
明確的轉介流程,讓更需要的資源與服務能最快與個案媒合
申訴/讚許管道暢通
滿意與不滿意都有暢通管道可以表達,個案家人能放心託付照護
Our team of professionals

Dr. Talya Sulami
Head of clinic

Dr. Tom Chie
Family doctor

George Mekler
Therapist

Elinor Jonas
Speech therapist

Lee Levin
Hospice nurse

Shaya Raviv
Nutritionist
What our patients are saying
This is the space to share a review from one of the business's clients or customers.
Eden Rachim
This is the space to share a review from one of the business's clients or customers.
Naya Denner
This is the space to share a review from one of the business's clients or customers.
Lenny Yliuay

加 LINE 詳談

bottom of page